Ремонт iPhone
Дисплейный модуль | Аккумулятор | Задняя панель | Основная камера | Кнопка HOME | Face ID | |
iPhone 5 | 5C | 5S | SE | 3.500₽ | 2.000₽ | - | 2.000₽ | от 1.300₽ |
iPhone 6 | 6s | 3.500₽ | 4.000₽ | 2.500₽ | 2.500₽ | - | 2.500₽ | от 1.900₽ |
iPhone 6/6S Plus | 4.500₽ | 6.000₽ | 2.500₽ | 3.000₽ | - | 3.500₽ | от 1.900₽ |
iPhone 7 | 8/SE | 5.000₽ | 6.000₽ | 3.000₽ | - | 5.000₽ | 3.000₽ | от 1.900₽ |
iPhone 7/8 Plus | 6.000₽ | 7.000₽ | 3.500₽ | - | 6.000₽ | 5.000₽ | от 1.900₽ |
iPhone X | 12.000₽ | 4.000₽ | 7.000₽ | 6.500₽ | 7.500₽ |
iPhone XR | 10.000₽ | 4.500₽ | 7.000₽ | 7.000₽ | 7.000₽ |
iPhone XS | 12.000₽ | 4.500₽ | 7.000₽ | 6.500₽ | 8.000₽ |
iPhone XS Max | 14.000₽ | 5.000₽ | 8.000₽ | 6.500₽ | 8.000₽ |
iPhone 11 | 12.000₽ | 4.500₽ | 8.000₽ | 7.000₽ | 7.000₽ |
iPhone 11 Pro | 15.000₽ | 6.000₽ | 9.000₽ | 7.500₽ | 8.000₽ |
iPhone 11 Pro Max | 20.000₽ | 8.000₽ | 10.000₽ | 9.000₽ | 9.000₽ |
iPhone 12 mini | 19.000₽ | 6.000₽ | 9.000₽ | 4.500₽ | 8.000₽ |
iPhone 12 | 20.000₽ | 6.500₽ | 10.000₽ | 8.000₽ | 9.000₽ |
iPhone 12 Pro | 20.000₽ | 6.500₽ | 10.000₽ | 8.000₽ | 9.000₽ |
iPhone 12 Pro Max | 23.000₽ | 8.000₽ | 13.000₽ | 11.000₽ | 11.000₽ |
iPhone 13 mini | 22.000₽ | по запросу | 11.000₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 13 | 24.000₽ | по запросу | 12.000₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 13 Pro | 26.000₽ | по запросу | 13.000₽ | по запросу | по запросу |
iPhone 13 Pro Max | 28.000₽ | по запросу | 14.000₽ | по запросу | по запросу |
Ремонт iPad
ВИД РЕМОНТА | iPad 2|3|4 | iPad mini 1|2 | 3|4 | iPad Air 1|2 | iPad 5,6,7gen | iPad Pro 9.7 | iPad 11 | 12.9 |
ЗАМЕНА ТАЧСКРИНА | 3.500₽ | 4.200₽ | 4.700₽ | - | 6.000₽ | - | - |
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ |
3.500₽ |
6.500₽ | 8.500₽ | 7.500₽ | 13.500₽ | по запросу | 17.900₽ | по запросу |
ЗАМЕНА КОРПУСА | 4.500₽ | 6.000₽ | 6.000₽ | 6.500₽ | по запросу | по запросу | по запросу |
ЗАМЕНА КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ |
2.200₽ |
2.900₽ | 3.500₽ | 2.900₽ | 3.900₽ | 3.900₽ | 3.500₽ | 2.900₽ | 3.900₽ |
ЗАМЕНА ПОРТА ЗАРЯДКИ | 2.500₽ | 4.000₽ | 4.000₽ | 4.900₽ | 5.400₽ | 3.800₽ | 4.000₽ |
ЗАМЕНА КНОПКИ HOME |
2.000₽ |
2.900₽ | 2.900₽ | от 3.500₽ | от 3.500₽ | от 3.500₽ |
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА | 4.000₽ | 4.000₽ | 7.000₽ | 8.000₽ | 9.000₽ | 11.000₽ |
ЗАМЕНА ОСНОВНОЙ КАМЕРЫ | 2.500₽ | 3.900₽ | 3.500₽ | 4.000₽ | 4.900₽ | 4.900₽ | 3.500₽ | 4.000₽ |
ЗАМЕНА ФРОНТАЛЬНОЙ КАМЕРЫ | 1.900₽ | 2.900₽ | 2.900₽ | 3.500₽ | 4.500₽ | 4.500₽ | 2.900₽ | 3.900₽ |
ЗАМЕНА ПОЛИФОНИЧЕСКОГО ДИНАМИКА | 2.000₽ | 3.300₽ | 2.900₽ | 3.500₽ | 4.500₽ | 4.500₽ | 2.900₽ | 3.500₽ |
РЕМОНТ Wi-Fi | от 2.000₽ | от 2.000₽ | от 2.500₽ | от 3.000₽ | от 3.000₽ | от 3.000₽ |
РЕМОНТ "НЕТ СЕТИ" | от 2.000₽ | от 3.500₽ | от 3.500₽ | от 4.000₽ | от 3.500₽ | от 3.500₽ |
РЕМОНТ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ | от 1.000₽ | от 3.000₽ | от 3.000₽ | от 4.000₽ | от 5.000₽ | от 5.000₽ |
Ремонт Mac
Замена матрицы | Замена аккумулятора | Замена HDD на SSD | |||
MacBook до 2012г. | - | 9.500₽ | 5.000₽ | ||
MacBook Air 11" | от 20.000₽ | 9.500₽ | - | ||
MacBook Air 13" до 2016г. | от 25.000₽ | 15.500₽ | - | ||
MacBook Pro 2012г.-2016г. | по запросу | 15.000₽ | - | ||
MacBook Pro/Air с 2016г. | от 40.000₽ | от 18.500₽ | - |
|
|
iMac 21" с 2012г. | - | - | 10.000₽ | ||
iMac 21" 4K с 2015г. | - | - | 15.000₽ |
|
|
iMac 27" | - | - | 15.000₽ | ||
iMac 27" 5K с 2014г. | - | - | 20.000₽ |
|
*Указаны предварительные цены. Точная стоимость ремонт будет известна после осмотра устрайства мастером.
Ремонт Apple Watch
ВИД РЕМОНТА | Apple Watch S1/2 | Apple Watch S3 | Apple Watch S4 | Apple Watch S5 | Apple Watch S6 |
Замена дислея 38/40mm | 7.500₽ | 8.500₽ | 9.500₽ | 10.500₽ | 11.500₽ |
Замена дисплея 42/44mm | 8.000₽ | 9.000₽ | 10.000₽ | 11.000₽ | 12.000₽ |
Замена аккумулятора 38/40mm | 2.500₽ | 3.500₽ | 4.500₽ | 5.500₽ | 6.500₽ |
Замена аккумулятора 42/44mm | 3.000₽ | 4.000₽ | 5.000₽ | 6.000₽ | 7.000₽ |
*Цены актуальны для моделей в алюминиевом корпусе.
Более подробно узнать об услугах сервисного центра можно по телефонам:
8 (812) 272-50-05
8 (921) 909-50-06
Рады видеть Вас каждый день с 10 до 22 в магазине "Яблочная" по адресу: ул.Некрасова, д.16